Competitive overview
Execution scorecard for the pairs Topaz is intentionally competing on — Topaz vs competitor volume, share, and fees, scoped to the target-pair registry. For discovery of new pairs, use Opportunities; to judge recent fee tuning, use Fee Changes. As of 2026-08-08 (UTC).
Manage target pairs (62)
Operator token:stored in this browser only; required to add/remove
| Pair | Status | Priority | Source | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|
| $RISE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($132,019) | ||
| 4/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| 44/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ASTER/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Airo/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| B4/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($111,072) | ||
| BLUE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($0) | ||
| BTCB/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| BULLA/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Broccoli/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Cake/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| CaptainBNB/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($140,960) | ||
| DOGE/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| EARN/GRASS | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($0) | ||
| EARN/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($44,120) | ||
| ETH/BTCB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/SOL | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| GENIUS/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($228,493) | ||
| LAB/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| NVDAB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| NianNian/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($254,186) | ||
| OCEAN/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| PUP/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($65,718) | ||
| QQQB/TQB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| QQQB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SIREN/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SOL/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SPCXon/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| TQB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| TWT/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Trusty/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($39,295) | ||
| UB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| UB/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($196,958) | ||
| USDT/B | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($744,052) | ||
| USDT/BTCB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/BULLA | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SKYAI | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($720,626) | ||
| USDT/SOL | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPCXB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPCXon | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPYB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/TOPAZ | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($53) | ||
| USDT/USD1 | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/USDC | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| VELVET/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/BOOK | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($266,181) | ||
| WBNB/BUSS | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($9,578) | ||
| WBNB/ClipX | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($70,071) | ||
| WBNB/Korico | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/SPCXon | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| XRP/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| XRP/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ZEC/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ZEC/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| bibi/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($3,079) | ||
| gBLUE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($11) | ||
| 币安人生/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| 背手负鼠/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($337,378) |
⚠️ 1 competitor source(s) are unavailable/stale (pancake infinity). Share metrics may be incomplete. See Source Health.
Competitors:Pancake Infinity on
Scope totals (30d, 62 pairs)
Topaz 30d volume
$1.30B
Topaz 30d fees
$120.9K
Topaz volume share
20%
Topaz fee share
7%
Competitor 30d volume
$5.34B
Competitor 30d fees
$1.65M
Trends (daily, across target pairs)
Topaz volume share over time
Topaz fee share over time
Topaz vs competitor fees/day
Target pairs
| Pair | Status | Topaz 7d vol | Topaz 30d vol | 30d vol share | Topaz 30d fees | 30d fee share | Eff bps | Best competitor | Comp fee | Share trend | Recent fee change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/WBNB | active | $2 | $4.2K | 7% | $13 | 2% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -6.5 pts | — |
| 44/WBNB | active | $2.2K | $8.6K | 100% | $318 | 100% | 370.2 | — | — | +0.0 pts | — |
| Airo/USDT | active | $8.9K | $36.3K | 100% | $363 | 100% | 100.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| ASTER/USDT | active | $50 | $102 | 0% | $0 | 0% | 5.0 | pancake v3 | 0.61 bps | +0.0 pts | — |
| Broccoli/WBNB | active | $313 | $2.8K | 0% | $8 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +1.1 pts | — |
| BTCB/WBNB | active | $9.32M | $33.26M | 10% | $2.9K | 2% | 0.9 | pancake v3 | 1 bps | +3.1 pts | inconclusive |
| BULLA/WBNB | active | $0 | $0 | 9% | $0 | 3% | 30.0 | pancake v3 | 5 bps | -9.3 pts | — |
| Cake/WBNB | active | $4 | $140 | 0% | $0 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -0.0 pts | — |
| DOGE/WBNB | active | $6 | $9.2K | 0% | $10 | 0% | 10.4 | pancake v3 | 5 bps | -0.4 pts | — |
| ETH/BTCB | active | $855.67M | $862.79M | 92% | $67.0K | 56% | 0.8 | pancake v3 | 0.64 bps | +7.6 pts | — |
| ETH/SOL | active | $12.47M | $12.80M | 99% | $13.2K | 96% | 10.3 | uniswap v3 | 1 bps | +1.1 pts | — |
| ETH/USDT | active | $2.88M | $12.85M | 6% | $1.7K | 3% | 1.3 | pancake v3 | 0.67 bps | +30.2 pts | — |
| ETH/WBNB | active | $5.79M | $17.91M | 6% | $1.7K | 1% | 1.0 | pancake v3 | 0.34 bps | +9.9 pts | inconclusive |
| LAB/WBNB | active | $5.5K | $221.6K | 75% | $640 | 47% | 28.9 | pancake v3 | 5 bps | +24.5 pts | — |
| NVDAB/USDT | active | $24.6K | $24.6K | 0% | $12 | 0% | 5.0 | uniswap v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| OCEAN/WBNB | active | $815 | $7.4K | 100% | $22 | 100% | 30.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| QQQB/TQB | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| QQQB/USDT | active | $27.4K | $27.9K | 0% | $14 | 0% | 5.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.1 pts | — |
| SIREN/WBNB | active | $342 | $1.2K | 0% | $1 | 0% | 9.8 | pancake v3 | 1 bps | +1.1 pts | — |
| SOL/WBNB | active | $610.0K | $2.09M | 10% | $1.1K | 8% | 5.5 | pancake v3 | 1 bps | +38.1 pts | — |
| SPCXon/TOPAZ | active | $965 | $5.5K | 100% | $12 | 100% | 21.1 | — | — | +0.0 pts | — |
| TQB/USDT | active | $24.0K | $24.0K | 100% | $72 | 100% | 30.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| TWT/WBNB | active | $0 | $693 | 0% | $1 | 0% | 7.8 | pancake v3 | 1 bps | -0.1 pts | — |
| UB/USDT | active | $1.15M | $3.80M | 58% | $2.5K | 9% | 6.6 | uniswap v3 | 1 bps | -22.6 pts | — |
| USDT/BTCB | active | $7.78M | $18.72M | 4% | $1.3K | 1% | 0.7 | pancake v3 | 0.07 bps | +12.6 pts | go further |
| USDT/BULLA | active | $147 | $62.6K | 1% | $147 | 1% | 23.5 | uniswap v3 | 1 bps | -0.9 pts | — |
| USDT/SOL | active | $2.59M | $11.58M | 97% | $7.9K | 90% | 6.9 | pancake v3 | 1 bps | +1.4 pts | working |
| USDT/SPCXB | active | $56.3K | $59.2K | 0% | $30 | 0% | 5.0 | uniswap v3 | 1 bps | +0.1 pts | — |
| USDT/SPCXon | active | $6.7K | $22.1K | 56% | $52 | 23% | 23.5 | uniswap v3 | 100 bps | -21.9 pts | — |
| USDT/SPYB | active | $13.2K | $13.2K | 0% | $7 | 0% | 5.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.1 pts | — |
| USDT/USD1 | active | $12.14M | $72.51M | 77% | $725 | 25% | 0.1 | pancake v3 | 0.01 bps | +12.4 pts | — |
| USDT/USDC | active | $47.43M | $149.73M | 52% | $749 | 4% | 0.1 | pancake v3 | 0.01 bps | +28.3 pts | — |
| USDT/WBNB | active | $33.45M | $91.57M | 4% | $5.6K | 2% | 0.6 | pancake v3 | 0.58 bps | +14.5 pts | working |
| VELVET/WBNB | active | $280 | $305 | 0% | $1 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.9 pts | — |
| WBNB/Korico | active | $59 | $8.2K | 100% | $25 | 100% | 30.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| WBNB/SPCXon | active | $1.0K | $5.0K | 83% | $13 | 56% | 25.3 | pancake v3 | 100 bps | +16.7 pts | — |
| WBNB/TOPAZ | active | $34.9K | $186.3K | 100% | $1.9K | 100% | 100.0 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| XRP/USDT | active | $346.9K | $1.80M | 28% | $1.8K | 13% | 10.0 | pancake v3 | 1 bps | +21.2 pts | — |
| XRP/WBNB | active | $41.9K | $404.2K | 15% | $314 | 5% | 7.8 | pancake v3 | 1 bps | +6.6 pts | — |
| ZEC/USDT | active | $214.7K | $1.22M | 10% | $992 | 3% | 8.1 | uniswap v3 | 1 bps | +4.5 pts | — |
| ZEC/WBNB | active | $209.4K | $1.13M | 63% | $1.3K | 17% | 11.5 | pancake v3 | 1 bps | +13.3 pts | — |
| 币安人生/WBNB | active | $19 | $126 | 0% | $0 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| $RISE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| B4/WBNB | watch | $0 | $5 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| bibi/WBNB | watch | $0 | $0 | 0% | $0 | 0% | — | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| BLUE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| CaptainBNB/WBNB | watch | $0 | $0 | 0% | $0 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | -0.0 pts | — |
| EARN/GRASS | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| EARN/WBNB | watch | $455 | $28.9K | 90% | $87 | 74% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | +9.6 pts | — |
| gBLUE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| GENIUS/WBNB | watch | $88 | $28.9K | 83% | $87 | 60% | 30.0 | pancake v3 | 100 bps | -75.1 pts | — |
| NianNian/WBNB | watch | $3.3K | $49.3K | 8% | $148 | 9% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | +12.8 pts | — |
| PUP/WBNB | watch | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| Trusty/WBNB | watch | $0 | $15 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | — | — |
| UB/WBNB | watch | $289.7K | $597.7K | 100% | $6.0K | 100% | 100.0 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/B | watch | $0 | $787 | 3% | $2 | 1% | 30.4 | uniswap v3 | 1 bps | -2.7 pts | — |
| USDT/SKYAI | watch | $5 | $8.8K | 1% | $10 | 3% | 11.5 | pancake v3 | 1 bps | -0.7 pts | — |
| USDT/TOPAZ | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| WBNB/BOOK | watch | $38 | $1.5K | 19% | $14 | 18% | 90.4 | pancake v3 | 25 bps | +80.8 pts | — |
| WBNB/BUSS | watch | $4 | $61 | 6% | $0 | 2% | 30.0 | pancake v3 | 100 bps | +94.3 pts | — |
| WBNB/ClipX | watch | $2.0K | $3.3K | 100% | $10 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 5 bps | +0.0 pts | — |
| 背手负鼠/WBNB | watch | $0 | $6 | 100% | $0 | 100% | 49.4 | pancake v3 | 100 bps | — | — |
Share trend = 7d Topaz volume share minus 30d share (positive = gaining). Recent fee change shows the latest verdict from the last 14 days. Totals scope = core, active, watch.