USDT/WBNB
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c · as of 2026-08-08 (UTC)
Opportunity score
Types: existing_pair_capture_opportunity, incentivize_liquidity
Recommended action: improve incentives/emissions + review dynamic-fee settings, monitor share response
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, ultra_low_fee_competitor_penalty, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_500k, declining_run_rate, topaz_fee_share_lt_10pct, topaz_volume_share_lt_10pct, major_asset_side, competitor_tighter_tick_spacing, topaz_tick_spacing_disadvantage, consider_tighter_topaz_pool
Scored as of 2026-08-08.
Trends (daily, 34d window)
Trade-size mix (Topaz, last 14d)
86.8% of this pair's Topaz volume is sub-$1k fills. Small, aggregator-routed flow is generally less sensitive to a fee change than size shopping for execution — so a book weighted to the top of this table has more fee headroom than its volume alone suggests.
| Trade size | Swaps | Volume | Share of volume | |
|---|---|---|---|---|
| < $100 | 223,802 | $7.06M | 11.8% | |
| $100 – $1k | 207,709 | $44.76M | 75.0% | |
| $1k – $10k | 1,302 | $3.77M | 6.3% | |
| $10k – $100k | 186 | $4.09M | 6.9% | |
| ≥ $100k | 0 | $0 | 0.0% |
Fee change effectiveness (hourly)
Competitor-normalized before/after at the hour level. The change hour is excluded; "before" is the 24 closed hours prior, each "after" window the first 6/24/72/168 closed hours since (bounded by the next change). Verdict weighs Topaz fees/hr and volume share and competitor flow — a fee that lifts revenue but bleeds routing share is not "working". Topaz hourly data refreshes hourly (:05), so a change shows pending only until its first 6 post-change hours close; competitor flows ride the 6-hourly collect, so the normalized side can trail by up to ~6h.
fees up while share held: fees/hr +52%, vol share +175%, competitor vol/hr -59% over first 72h
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $8 → $8 | -9% | 5% → 4% | -17% | $3.70M → $3.49M | -6% | 0.42 → 0.49 |
| 24h | 24 | $8 → $11 | +36% | 5% → 6% | +8% | $3.70M → $3.72M | +1% | 0.42 → 0.52 |
| 72h | 72 | $8 → $13 | +52% | 5% → 14% | +175% | $3.70M → $1.51M | -59% | 0.42 → 0.51 |
| 7d | 163 | $8 → $10 | +13% | 5% → 19% | +264% | $3.70M → $847.7K | -77% | 0.42 → 0.49 |
| Router | Before | After | Δ | Swaps |
|---|---|---|---|---|
| 0x7a7ad9aa…4997ff | $0 | $18.0K | new | 0 → 23,240 |
| 0x8f10b468…13f996 | $20.8K | $10.1K | -51% | 3,017 → 3,837 |
| 0x278d858f…6ef8d2 | $24.4K | $33.9K | +39% | 2,578 → 9,870 |
| 0x4ab6a879…e1862f | $19.5K | $27.8K | +43% | 64 → 199 |
| 0x3bc36786…3f2717 | $32.9K | $40.9K | +24% | 3,997 → 13,356 |
| 0x9b63ca87…6e0cae | $42.3K | $47.2K | +12% | 5,155 → 15,332 |
no clear signal: fees/hr -12%, vol share +50%, competitor vol/hr +1% over first 72h
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $9 → $5 | -44% | 2% → 5% | +122% | $4.45M → $2.37M | -47% | 0.88 → 0.40 |
| 24h | 24 | $9 → $7 | -29% | 2% → 4% | +57% | $4.45M → $3.56M | -20% | 0.88 → 0.49 |
| 72h | 72 | $9 → $8 | -12% | 2% → 3% | +50% | $4.45M → $4.49M | +1% | 0.88 → 0.51 |
| 7d | 138 | $9 → $8 | -8% | 2% → 4% | +63% | $4.45M → $4.63M | +4% | 0.88 → 0.47 |
| Router | Before | After | Δ | Swaps |
|---|---|---|---|---|
| 0x9b63ca87…6e0cae | $9.4K | $24.3K | +158% | 1,354 → 9,465 |
| 0x3bc36786…3f2717 | $21.1K | $33.1K | +57% | 2,975 → 13,354 |
| 0xa4ad26f9…df593d | $12.5K | $17.6K | +40% | 1,922 → 7,935 |
| 0x4ab6a879…e1862f | $0 | $3.9K | new | 0 → 22 |
| 0x63aeff0f…e8407d | $18.5K | $21.5K | +16% | 5,101 → 21,453 |
| 0x278d858f…6ef8d2 | $21.7K | $24.3K | +12% | 2,719 → 9,329 |
fees up but share softening: fees/hr +18%, vol share -18%, competitor vol/hr -2% over first 72h
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $8 → $5 | -36% | 4% → 2% | -50% | $3.05M → $3.01M | -1% | 0.69 → 0.91 |
| 24h | 24 | $8 → $19 | +139% | 4% → 5% | +44% | $3.05M → $2.93M | -4% | 0.69 → 1.17 |
| 72h | 72 | $8 → $9 | +18% | 4% → 3% | -18% | $3.05M → $2.97M | -2% | 0.69 → 1.02 |
| 7d | 168 | $8 → $7 | -9% | 4% → 3% | -31% | $3.05M → $2.98M | -2% | 0.69 → 0.93 |
| Router | Before | After | Δ | Swaps |
|---|---|---|---|---|
| 0x00000000…1c24fe | $68 | $21.1K | +30763% | 17 → 252 |
| 0x63aeff0f…e8407d | $20.7K | $3.9K | -81% | 6,510 → 4,509 |
| 0xf4d8bdcd…f2931d | $16.3K | $10.0K | -39% | 8,517 → 12,793 |
| 0x3bc36786…3f2717 | $22.3K | $16.0K | -28% | 3,004 → 7,102 |
| 0x4ab6a879…e1862f | $7.6K | $1.5K | -80% | 32 → 16 |
| 0x278d858f…6ef8d2 | $14.2K | $8.4K | -41% | 1,930 → 3,311 |
no pre-change Topaz volume to compare against
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 24h | 24 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 72h | 72 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 7d | 168 | $0 → $3 | — | — → 3% | — | $0 → $1.36M | — | — → 0.74 |
no pre-change Topaz volume to compare against
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 24h | 24 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 72h | 72 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 7d | 168 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
no pre-change Topaz volume to compare against
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 24h | 24 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 72h | 72 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 7d | 106 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
no pre-change Topaz volume to compare against
| Window | After hrs | Topaz fees/hr before→after | Δ | Vol share before→after | Δ | Competitor vol/hr | Δ | Eff bps before→after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | 6 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 24h | 24 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 72h | 72 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
| 7d | 168 | $0 → $0 | — | — → — | — | $0 → $0 | — | — → — |
Fee change impact
On-chain fee changes on this pair's Topaz pool(s), with volume & fee generation before vs after each change. Each side spans all days until the adjacent change; rates are per active day (the two sides usually differ in length). Marked on the charts above. Values are raw module units (pips, ÷100 = bps; scaling is the raw uint64 K).
0x767f…65b4| When (UTC) | Change | Vol/day before→after | Δ | Fees/day before→after | Δ | Eff bps before→after | Window |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 22:50 | cap 200→250, K 6000000→7700000 | $4.12M → $4.78M | +16% | $200 → $232 | +16% | 0.49 → 0.48 | 5d vs 7d |
| 2026-07-28 03:12 | cap 500→200, K 7000000→6000000, base 50→20 | $1.82M → $4.12M | +126% | $159 → $200 | +26% | 0.87 → 0.49 | 12d vs 5d |
| 2026-07-16 05:34 | cap 150→500, K 3500000→7000000 | $2.90M → $1.82M | -37% | $202 → $159 | -22% | 0.70 → 0.87 | 10d vs 12d |
| 2026-07-01 00:22 | cap 100→150, base 20→50 | $0 → $2.90M | — | $0 → $202 | — | — → 0.70 | 0d vs 10d |
| 2026-06-23 10:53 | cap ?→100, base ?→20 | $0 → pending | — | $0 → pending | — | — → — | 0d vs — |
| 2026-06-18 23:13 | K 5000000→3500000 | $0 → pending | — | $0 → pending | — | — → — | 0d vs — |
| 2026-06-09 19:24 | K ?→5000000 | $0 → pending | — | $0 → pending | — | — → — | 0d vs — |
Pools (12)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | dynamic | 50 | $33.45M | $58.07M | $91.57M | $1.6K | $2.9K | $5.6K | $113.1K | — | |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $77.41M | $698.46M | $1.62B | $7.7K | $69.8K | $162.1K | $24.01M | lifetime_volume #1, recent_14d_volume #1, recent_28d_volume #1, pair_scoped_supplement #1, recent_28d_fees #3, recent_14d_fees #4, liquidity #30 | |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $37.01M | $82.87M | $177.54M | $18.5K | $41.4K | $88.8K | $4.80M | recent_28d_volume #2, pair_scoped_supplement #2, recent_14d_volume #3, recent_14d_fees #5, recent_28d_fees #5, lifetime_volume #10, liquidity #13 | |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $3.49M | $31.13M | $76.46M | $1.7K | $15.6K | $38.2K | $13.94M | pair_scoped_supplement #2, lifetime_volume #9, recent_28d_fees #15, recent_14d_volume #17, recent_14d_fees #21, recent_28d_volume #23, liquidity #39 | |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $25.55M | $52.80M | $99.52M | $2.6K | $5.3K | $10.0K | $482.0K | pair_scoped_supplement #1, lifetime_volume #2, recent_14d_volume #5, recent_28d_volume #5, liquidity #24, recent_14d_fees #34, recent_28d_fees #41 | |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $6.0K | $74.1K | $653.2K | $15 | $185 | $1.6K | $76.6K | pair_scoped_supplement #3, recent_28d_fees #107 | |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $98.0K | $186.7K | $346.0K | $294 | $560 | $1.0K | $305.5K | pair_scoped_supplement #3, liquidity #29, lifetime_volume #55, recent_14d_volume #126, recent_14d_fees #144 | |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $16.9K | $32.6K | $63.8K | $169 | $326 | $638 | $91.9K | pair_scoped_supplement #4, liquidity #68 | |
| pancake v3 | 100 bps | 200 | $152 | $3.4K | $6.4K | $2 | $34 | $64 | $15.2K | pair_scoped_supplement #4 | |
| pancake infinity | 0.61 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| pancake infinity | 0.58 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| pancake infinity | 0.59 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.