USDT/WBNB
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Types: existing_pair_capture_opportunity, incentivize_liquidity
Recommended action: improve incentives/emissions + review dynamic-fee settings, monitor share response
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, ultra_low_fee_competitor_penalty, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_500k, momentum_run_rate_ge_1, topaz_fee_share_lt_10pct, topaz_volume_share_lt_10pct, major_asset_side, competitor_tighter_tick_spacing, topaz_tick_spacing_disadvantage, consider_tighter_topaz_pool
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Pools (11)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | dynamic | 50 | $34.57M | $67.82M | $74.49M | $4.3K | $7.9K | $8.6K | $188.4K | — |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $1.92B | $2.84B | $4.41B | $192.3K | $283.8K | $441.3K | $24.20M | lifetime_volume #1, recent_14d_fees #1, recent_14d_volume #1, recent_28d_fees #1, recent_28d_volume #1, liquidity #34 |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $139.20M | $229.02M | $405.14M | $69.6K | $114.5K | $202.6K | $16.45M | recent_28d_fees #4, recent_14d_fees #6, recent_28d_volume #6, recent_14d_volume #8, lifetime_volume #9, liquidity #40 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $139.29M | $222.79M | $316.62M | $69.6K | $111.4K | $158.3K | $3.54M | recent_14d_volume #2, recent_28d_volume #2, recent_14d_fees #7, recent_28d_fees #8, lifetime_volume #12, liquidity #14 |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $14.74M | $28.70M | $74.68M | $1.5K | $2.9K | $7.5K | $543.0K | lifetime_volume #2, recent_28d_volume #7, recent_14d_volume #9, liquidity #23, recent_14d_fees #89 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $784.7K | $1.15M | $1.71M | $2.4K | $3.5K | $5.1K | $439.7K | liquidity #29, lifetime_volume #53, recent_14d_volume #70, recent_14d_fees #71 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $254.6K | $1.84M | $2.03M | $636 | $4.6K | $5.1K | $334.4K | recent_14d_fees #71, recent_28d_fees #73, recent_14d_volume #116 |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $137.6K | $204.6K | $262.8K | $1.4K | $2.0K | $2.6K | $95.0K | liquidity #65, recent_14d_fees #102 |
| pancake infinity | 0.61 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.58 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.59 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.