ETH/USDT
0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 / 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
pairKey 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8-0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
70
Confidence
low
Topaz present
yes
Types: existing_pair_capture_opportunity
Recommended action: improve incentives/emissions + review dynamic-fee settings, monitor share response
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, momentum_run_rate_ge_1, topaz_fee_share_lt_10pct, topaz_volume_share_lt_10pct, major_asset_side, competitor_tighter_tick_spacing
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Topaz volume share over time
Pools (12)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | dynamic | 50 | $9.76M | $16.31M | $16.79M | $1.5K | $2.2K | $2.3K | $57.4K | — |
| topaz v3 | 100 bps | 2000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77 | — |
| pancake infinity | hook | 10 | $14.2K | $19.0K | $30.0K | $119.5K | $159.7K | $251.6K | $94.7K | recent_14d_fees #25, lifetime_volume #104, liquidity #108 |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $22.44M | $37.39M | $88.63M | $11.2K | $18.7K | $44.3K | $6.46M | lifetime_volume #7, recent_28d_fees #18, recent_14d_fees #23, recent_28d_volume #25, recent_14d_volume #29, liquidity #58 |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $79.56M | $125.45M | $189.60M | $8.0K | $12.5K | $19.0K | $1.31M | recent_14d_volume #13, recent_28d_volume #13, lifetime_volume #20, recent_14d_fees #30, recent_28d_fees #43, liquidity #134 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $2.34M | $3.98M | $7.42M | $1.2K | $2.0K | $3.7K | $238.3K | lifetime_volume #27, recent_14d_volume #33, recent_28d_volume #35, liquidity #50, recent_14d_fees #115 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $77.5K | $97.2K | $187.3K | $233 | $292 | $562 | $36.9K | liquidity #109 |
| pancake infinity | hook | 10 | $316.5K | $316.5K | $316.5K | $316 | $316 | $316 | $67.2K | recent_14d_volume #93, liquidity #114, recent_14d_fees #164 |
| pancake infinity | 0.67 bps | 100 | $9.4K | $70.3K | $473.7K | $1 | $5 | $32 | $9.5K | lifetime_volume #215, liquidity #234 |
| pancake infinity | hook | 1 | $9.0K | $26.7K | $38.1K | $1 | $3 | $4 | $21.7K | liquidity #166 |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $4.6K | $11.0K | $21.6K | $0 | $1 | $2 | $2.6K | lifetime_volume #19 |
| pancake infinity | 0.67 bps | 1500 | $2 | $3 | $5 | $0 | $0 | $0 | $524 | — |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.