ASTER/USDT
0x000ae314e2a2172a039b26378814c252734f556a / 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
pairKey 0x000ae314e2a2172a039b26378814c252734f556a-0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
82
Confidence
high
Topaz present
no
Types: raise_fee_and_incentivize, new_pool_candidate
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_20k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_100k, momentum_run_rate_ge_0_5, missing_topaz_pair_quality_competitor, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (7)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $2.33M | $4.57M | $10.10M | $7.0K | $13.7K | $30.3K | $486.1K | liquidity #27, recent_14d_volume #30, recent_28d_fees #31, recent_28d_volume #32, recent_14d_fees #34, lifetime_volume #37 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $2.44M | $4.62M | $8.46M | $6.1K | $11.6K | $21.1K | $8.33M | recent_14d_fees #36, recent_28d_fees #37, liquidity #46, lifetime_volume #67, recent_14d_volume #102 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $500.8K | $822.1K | $1.39M | $250 | $411 | $695 | $45.9K | lifetime_volume #30, recent_14d_volume #76, liquidity #94 |
| pancake v3 | 100 bps | 200 | $17.6K | $26.1K | $27.6K | $176 | $261 | $276 | $2.76M | liquidity #84 |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $2.0K | $3.0K | $5.0K | $20 | $30 | $50 | $8.1K | lifetime_volume #118, liquidity #183 |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $51.0K | $98.7K | $163.4K | $5 | $10 | $16 | $234.9K | — |
| pancake infinity | hook | 1 | $137 | $219 | $428 | $0 | $0 | $0 | $5.2K | lifetime_volume #219 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.