USDT/BTCB
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Types: raise_fee_and_incentivize, existing_pair_capture_opportunity, incentivize_liquidity
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_5bps, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_500k, momentum_run_rate_ge_1, topaz_fee_share_lt_10pct, topaz_volume_share_lt_10pct, major_asset_side, competitor_tighter_tick_spacing
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Pools (12)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | dynamic | 50 | $10.67M | $20.46M | $21.40M | $1.4K | $2.4K | $2.5K | $186.2K | — |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $277.54M | $366.13M | $578.84M | $138.8K | $183.1K | $289.4K | $22.21M | recent_14d_fees #2, recent_28d_fees #3, recent_28d_volume #3, recent_14d_volume #4, lifetime_volume #5, liquidity #36 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $14.30M | $21.16M | $40.08M | $7.2K | $10.6K | $20.0K | $1.70M | recent_28d_volume #12, recent_14d_volume #14, liquidity #16, lifetime_volume #21, recent_14d_fees #40, recent_28d_fees #54 |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $39.58M | $53.20M | $86.39M | $4.0K | $5.3K | $8.6K | $1.03M | lifetime_volume #10, recent_14d_volume #22, recent_28d_volume #28, recent_14d_fees #64, recent_28d_fees #98, liquidity #201 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $327.9K | $340.2K | $376.6K | $984 | $1.0K | $1.1K | $52.8K | liquidity #85, recent_14d_volume #96, recent_14d_fees #107, lifetime_volume #112 |
| pancake infinity | hook | 10 | $129.8K | $187.9K | $216.1K | $130 | $188 | $216 | $296.6K | liquidity #91 |
| pancake infinity | hook | 1 | $163.6K | $404.7K | $435.0K | $16 | $40 | $43 | $662.6K | liquidity #53 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $275 | $1.2K | $4.3K | $1 | $3 | $11 | $69.5K | lifetime_volume #248 |
| pancake infinity | hook | 1 | $71.3K | $107.9K | $107.9K | $0 | $1 | $1 | $22.3K | liquidity #153 |
| pancake infinity | hook | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.41 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #121 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.