USDT/USDC
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
83
Confidence
high
Topaz present
yes
Types: existing_pair_capture_opportunity, incentivize_liquidity
Recommended action: improve incentives/emissions + review dynamic-fee settings, monitor share response
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_500k, momentum_run_rate_ge_0_5, topaz_fee_share_lt_10pct, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Topaz volume share over time
Pools (37)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | 1 bps | 1 | $69.01M | $107.81M | $116.55M | $0 | $0 | $0 | $398.6K | — |
| pancake infinity | hook | 1 | $2.98M | $4.27M | $6.72M | $25.00M | $35.86M | $56.37M | $1.27M | recent_14d_fees #1, liquidity #22, lifetime_volume #61, recent_14d_volume #62 |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $84.64M | $200.26M | $278.42M | $8.5K | $20.0K | $27.8K | $53.77M | recent_14d_volume #9, recent_28d_volume #9, lifetime_volume #15, recent_14d_fees #21, liquidity #24, recent_28d_fees #27 |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $6.01M | $11.87M | $20.00M | $3.0K | $5.9K | $10.0K | $35.93M | liquidity #25, recent_14d_fees #56, recent_14d_volume #72, recent_28d_fees #88, lifetime_volume #157 |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $7.25M | $11.44M | $15.85M | $725 | $1.1K | $1.6K | $497.1K | lifetime_volume #13, recent_14d_volume #22, liquidity #24, recent_28d_volume #27, recent_14d_fees #127 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $56.8K | $107.1K | $133.2K | $28 | $54 | $67 | $25.7K | liquidity #103 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 9 | $3.86M | $8.98M | $15.62M | $8 | $18 | $31 | $30.2K | lifetime_volume #41, recent_14d_volume #53, liquidity #136 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 1 | $11.59M | $11.59M | $11.59M | $12 | $12 | $12 | $112.2K | recent_14d_volume #2, lifetime_volume #4, liquidity #99 |
| pancake infinity | hook | 1 | $671.0K | $733.2K | $1.62M | $1 | $1 | $2 | $112.6K | recent_14d_volume #86, lifetime_volume #88, liquidity #115 |
| pancake infinity | 0.05 bps | 1 | $113.8K | $179.8K | $302.5K | $1 | $1 | $2 | $1.7K | lifetime_volume #212 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 1 | $100.4K | $119.2K | $594.6K | $0 | $0 | $1 | $8.4K | lifetime_volume #11, liquidity #199 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 1 | $44.2K | $66.8K | $213.4K | $0 | $0 | $1 | $11.2K | lifetime_volume #23, liquidity #186 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 6 | $64.5K | $75.1K | $589.8K | $0 | $0 | $1 | $1.2K | lifetime_volume #126 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 11 | $16.6K | $32.8K | $53.6K | $0 | $0 | $0 | $533 | lifetime_volume #108 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 6 | $0 | $0 | $33.1K | $0 | $0 | $0 | $2.8K | lifetime_volume #73 |
| pancake infinity | 0.09 bps | 1 | $848 | $2.5K | $3.8K | $0 | $0 | $0 | $235 | lifetime_volume #243 |
| pancake infinity | 0.03 bps | 2 | $363 | $892 | $2.2K | $0 | $0 | $0 | $28 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 5 | $25 | $25 | $126 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | lifetime_volume #66 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 12 | $0 | $0 | $3 | $0 | $0 | $0 | $940 | lifetime_volume #72 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #228 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #168 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #158 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #143 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.01 bps | 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.01 bps | 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.06 bps | 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #81 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #186 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #155 |
| pancake infinity | 0.03 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #216 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #214 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #58 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.