ZEC/USDT
0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb / 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
pairKey 0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb-0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
100
Confidence
high
Topaz present
no
Types: raise_fee_and_incentivize, new_pool_candidate
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_500k, momentum_run_rate_ge_1, missing_topaz_pair_quality_competitor, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (5)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $32.57M | $38.26M | $49.80M | $97.7K | $114.8K | $149.4K | $859.4K | recent_14d_fees #6, recent_14d_volume #8, recent_28d_fees #9, recent_28d_volume #11, liquidity #21, lifetime_volume #67 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $11.22M | $15.22M | $27.03M | $28.0K | $38.0K | $67.6K | $464.2K | recent_28d_fees #13, recent_14d_fees #14, recent_14d_volume #60, recent_28d_volume #67 |
| pancake v3 | 100 bps | 200 | $333.2K | $441.7K | $686.5K | $3.3K | $4.4K | $6.9K | $217.9K | recent_14d_fees #82, recent_28d_fees #104 |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $2.77M | $3.57M | $5.14M | $1.4K | $1.8K | $2.6K | $125.8K | recent_14d_volume #114, recent_14d_fees #139 |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $113.0K | $136.7K | $229.8K | $1.1K | $1.4K | $2.3K | $25.7K | recent_14d_fees #119, liquidity #123, lifetime_volume #208 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.