Competitive overview
Execution scorecard for the pairs Topaz is intentionally competing on — Topaz vs competitor volume, share, and fees, scoped to the target-pair registry. For discovery of new pairs, use Opportunities; to judge recent fee tuning, use Fee Changes. As of 2026-10-08 (UTC).
Manage target pairs (68)
Operator token:stored in this browser only; required to add/remove
| Pair | Status | Priority | Source | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|
| $RISE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($132,019) | ||
| 4/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| 44/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ASTER/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Airo/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| B4/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($111,072) | ||
| BLUE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($0) | ||
| BNCB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| BOOK/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| BTCB/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| BUD/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| BULLA/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Broccoli/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| CLZD/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Cake/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| CaptainBNB/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($140,960) | ||
| DOGE/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| EARN/GRASS | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($0) | ||
| EARN/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($44,120) | ||
| ETH/BTCB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/SOL | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| GENIUS/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($228,493) | ||
| LAB/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| NVDAB/QQQB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| NVDAB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| NianNian/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($254,186) | ||
| OCEAN/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| PUP/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($65,718) | ||
| QQQB/SPYB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| QQQB/TQB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| QQQB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SIREN/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SOL/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SPCXon/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| TQB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| TWT/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Trusty/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($39,295) | ||
| UB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| UB/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($196,958) | ||
| USDT/B | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($744,052) | ||
| USDT/BTCB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/BULLA | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SKYAI | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($720,626) | ||
| USDT/SOL | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPCXB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPCXon | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPYB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/TOPAZ | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($53) | ||
| USDT/USD1 | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/USDC | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| VELVET/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/BOOK | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($266,181) | ||
| WBNB/BUSS | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($9,578) | ||
| WBNB/ClipX | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($70,071) | ||
| WBNB/Korico | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/SPCXon | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| XRP/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| XRP/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ZEC/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ZEC/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| bibi/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($3,079) | ||
| gBLUE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($11) | ||
| 币安人生/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| 背手负鼠/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($337,378) |
⚠️ 1 competitor source(s) are unavailable/stale (pancake infinity). Share metrics may be incomplete. See Source Health.
Competitors:Pancake Infinity off
Scope totals (30d, 68 pairs)
Topaz 30d volume
$522.93M
Topaz 30d fees
$81.5K
Topaz volume share
100%
Topaz fee share
100%
Competitor 30d volume
$0
Competitor 30d fees
$0
Trends (daily, across target pairs)
Topaz volume share over time
Topaz fee share over time
Topaz vs competitor fees/day
Target pairs
| Pair | Status | Topaz 7d vol | Topaz 30d vol | 30d vol share | Topaz 30d fees | 30d fee share | Eff bps | Best competitor | Comp fee | Share trend | Recent fee change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/WBNB | active | $2 | $8 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| 44/WBNB | active | $960 | $2.2K | 100% | $74 | 100% | 338.5 | — | — | +0.0 pts | — |
| Airo/USDT | active | $0 | $3.8K | 100% | $38 | 100% | 100.0 | — | — | — | — |
| ASTER/USDT | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| BNCB/USDT | active | $11.92M | $14.68M | 100% | $1.6K | 100% | 1.1 | — | — | +0.0 pts | — |
| BOOK/TOPAZ | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| Broccoli/WBNB | active | $0 | $30 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| BTCB/WBNB | active | $1.50M | $22.92M | 100% | $2.2K | 100% | 1.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | working |
| BUD/TOPAZ | active | $0 | $695 | 100% | $2 | 100% | 30.0 | — | — | — | — |
| BULLA/WBNB | active | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 5 bps | — | — |
| Cake/WBNB | active | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| CLZD/WBNB | active | $0 | $76 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | — | — | — | — |
| DOGE/WBNB | active | $1 | $1 | 100% | $0 | 100% | 13.5 | pancake v3 | 5 bps | +0.0 pts | — |
| ETH/BTCB | active | $499.4K | $8.41M | 100% | $870 | 100% | 1.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| ETH/SOL | active | $99.6K | $496.8K | 100% | $554 | 100% | 11.2 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| ETH/USDT | active | $219.4K | $4.16M | 100% | $641 | 100% | 1.5 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | working |
| ETH/WBNB | active | $1.90M | $34.15M | 100% | $3.5K | 100% | 1.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| LAB/WBNB | active | $1.0K | $10.1K | 100% | $26 | 100% | 25.7 | pancake v3 | 5 bps | +0.0 pts | — |
| NVDAB/QQQB | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | uniswap v3 | 5 bps | — | — |
| NVDAB/USDT | active | $90.1K | $683.0K | 100% | $416 | 100% | 6.1 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| OCEAN/WBNB | active | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | — | — | — | — |
| QQQB/SPYB | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| QQQB/TQB | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| QQQB/USDT | active | $14.5K | $64.9K | 100% | $34 | 100% | 5.3 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| SIREN/WBNB | active | $1 | $9 | 100% | $0 | 100% | 19.8 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| SOL/WBNB | active | $1.14M | $10.02M | 100% | $4.4K | 100% | 4.4 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| SPCXon/TOPAZ | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| TQB/USDT | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| TWT/WBNB | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| UB/USDT | active | $63.6K | $1.87M | 100% | $986 | 100% | 5.3 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| USDT/BTCB | active | $194.5K | $9.23M | 100% | $696 | 100% | 0.8 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| USDT/BULLA | active | $0 | $1 | 100% | $0 | 100% | 49.7 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/SOL | active | $488.1K | $7.59M | 100% | $4.4K | 100% | 5.8 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| USDT/SPCXB | active | $510 | $243.3K | 100% | $140 | 100% | 5.8 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| USDT/SPCXon | active | $1.6K | $7.3K | 100% | $17 | 100% | 22.8 | uniswap v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/SPYB | active | $3.5K | $11.4K | 100% | $6 | 100% | 5.2 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/USD1 | active | $7.44M | $27.54M | 100% | $275 | 100% | 0.1 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/USDC | active | $49.96M | $223.32M | 100% | $1.1K | 100% | 0.1 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/WBNB | active | $13.33M | $111.38M | 100% | $7.0K | 100% | 0.6 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| VELVET/WBNB | active | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| WBNB/Korico | active | $1 | $2 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| WBNB/SPCXon | active | $233 | $864 | 100% | $2 | 100% | 24.9 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| WBNB/TOPAZ | active | $36.0K | $348.2K | 100% | $3.9K | 100% | 111.3 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| XRP/USDT | active | $357.8K | $3.11M | 100% | $3.3K | 100% | 10.5 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| XRP/WBNB | active | $0 | $202 | 100% | $0 | 100% | 8.2 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| ZEC/USDT | active | $6.15M | $30.59M | 100% | $27.5K | 100% | 9.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| ZEC/WBNB | active | $2.22M | $11.82M | 100% | $15.1K | 100% | 12.8 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | inconclusive |
| 币安人生/WBNB | active | $2 | $11 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | +0.0 pts | — |
| $RISE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| B4/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| bibi/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 100 bps | — | — |
| BLUE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| CaptainBNB/WBNB | watch | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | +0.0 pts | — |
| EARN/GRASS | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| EARN/WBNB | watch | $0 | $7 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | +0.0 pts | — |
| gBLUE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| GENIUS/WBNB | watch | $13 | $133 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| NianNian/WBNB | watch | $3 | $9 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | +0.0 pts | — |
| PUP/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| Trusty/WBNB | watch | $4 | $44 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | +0.0 pts | — |
| UB/WBNB | watch | $28.8K | $278.5K | 100% | $2.8K | 100% | 100.0 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| USDT/B | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| USDT/SKYAI | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| USDT/TOPAZ | watch | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 1.0 | — | — | +0.0 pts | — |
| WBNB/BOOK | watch | $0 | $108 | 100% | $1 | 100% | 92.7 | pancake v3 | 25 bps | +0.0 pts | — |
| WBNB/BUSS | watch | $0 | $72 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| WBNB/ClipX | watch | $814 | $7.8K | 100% | $23 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 5 bps | +0.0 pts | — |
| 背手负鼠/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | pancake v3 | 100 bps | — | — |
Share trend = 7d Topaz volume share minus 30d share (positive = gaining). Recent fee change shows the latest verdict from the last 14 days. Pancake Infinity excluded from competitor totals. Totals scope = core, active, watch.