USDC/USD1
0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d / 0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d
pairKey 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d-0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
20
Confidence
low
Topaz present
no
Types: ignore_or_monitor
Recommended action: monitor only; do not incentivize yet
Reason codes: active_days_ge_24, ultra_low_fee_competitor_penalty, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_100k, momentum_run_rate_ge_0_5, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (34)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $3.05M | $5.82M | $10.74M | $305 | $582 | $1.1K | $419.4K | recent_14d_volume #103, lifetime_volume #206 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 1 | $7.17M | $10.49M | $42.53M | $29 | $42 | $170 | $65.6K | recent_14d_volume #45, lifetime_volume #68, liquidity #127 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 6 | $1.77M | $3.82M | $14.06M | $7 | $15 | $56 | $23.8K | recent_14d_volume #61, lifetime_volume #94, liquidity #145 |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $85.3K | $144.0K | $300.8K | $9 | $14 | $30 | $18.7K | lifetime_volume #44, liquidity #158 |
| pancake infinity | 0.15 bps | 2 | $22.8K | $51.0K | $70.9K | $0 | $1 | $1 | $1.5K | lifetime_volume #193 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 1 | $12.5K | $24.8K | $45.4K | $0 | $0 | $0 | $1.3K | lifetime_volume #76 |
| pancake infinity | 0.15 bps | 1 | $2 | $3 | $9 | $0 | $0 | $0 | $146 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 10 | $0 | $0 | $2 | $0 | $0 | $0 | $19 | lifetime_volume #250 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 8 | $0 | $0 | $1 | $0 | $0 | $0 | $334 | lifetime_volume #157 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.46 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.01 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #246 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #149 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #241 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #180 |
| pancake infinity | 0.03 bps | 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.04 bps | 17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #173 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.16 bps | 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.11 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #230 |
| pancake infinity | 0.01 bps | 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #164 |
| pancake infinity | 0.14 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #144 |
| pancake infinity | 0.34 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #235 |
| pancake infinity | 0.02 bps | 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #196 |
| pancake infinity | 0.07 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #199 |
| pancake infinity | 0.04 bps | 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.21 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.02 bps | 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| pancake infinity | 0.17 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #120 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.