USDT/MYX
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0xd82544bf0dfe8385ef8fa34d67e6e4940cc63e16
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0xd82544bf0dfe8385ef8fa34d67e6e4940cc63e16 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
45
Confidence
low
Topaz present
no
Types: raise_fee_and_incentivize
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_20k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_1m, low_liquidity_penalty, momentum_run_rate_ge_0_5, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (5)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $1.29M | $1.63M | $2.22M | $12.9K | $16.3K | $22.2K | $24.0K | recent_14d_fees #30, recent_28d_fees #44, recent_14d_volume #60, recent_28d_volume #78, liquidity #149, lifetime_volume #205 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $3.66M | $4.21M | $5.13M | $11.0K | $12.6K | $15.4K | $19.4K | recent_14d_volume #32, recent_14d_fees #37, recent_28d_volume #37, recent_28d_fees #56, lifetime_volume #98, liquidity #131 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $127 | $194 | $382 | $0 | $0 | $0 | $22 | — |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $162.1K | lifetime_volume #224 |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #225 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.