USDT/Beat
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0xcf3232b85b43bca90e51d38cc06cc8bb8c8a3e36
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0xcf3232b85b43bca90e51d38cc06cc8bb8c8a3e36 · as of 2026-08-08 (UTC)
⚠️ 1 source(s) feeding this pair are currently unavailable/stale: pancake infinity. Data shown may be incomplete. See Source Health.
Opportunity score
Score
59
Confidence
low
Topaz present
no
Types: raise_fee_and_incentivize
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_10k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_1m, momentum_run_rate_ge_1, major_asset_side
Scored as of 2026-08-08.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (6)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $764.2K | $1.04M | $1.22M | $7.6K | $10.4K | $12.2K | $51.2K | recent_14d_fees #16, recent_28d_fees #38, recent_14d_volume #44, recent_28d_volume #64, liquidity #91, lifetime_volume #200 | |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $200.4K | $275.2K | $401.8K | $601 | $826 | $1.2K | $48.3K | recent_14d_volume #87, recent_14d_fees #97, recent_28d_volume #107, recent_28d_fees #111 | |
| pancake infinity | 0.01 bps | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #2, liquidity #187 | |
| pancake infinity | hook | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | liquidity #73, lifetime_volume #74 | |
| pancake infinity | 0.67 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | liquidity #2, lifetime_volume #15 | |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #231 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.