USDT/币安人生
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0x924fa68a0fc644485b8df8abfa0a41c2e7744444
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0x924fa68a0fc644485b8df8abfa0a41c2e7744444 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
74
Confidence
high
Topaz present
no
Types: raise_fee_and_incentivize, new_pool_candidate
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_10k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_1m, liquidity_ge_100k, momentum_run_rate_ge_1, missing_topaz_pair_quality_competitor, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (8)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $1.18M | $1.36M | $1.77M | $11.8K | $13.6K | $17.7K | $275.7K | recent_14d_fees #36, liquidity #43, recent_28d_fees #51, recent_14d_volume #64, recent_28d_volume #83, lifetime_volume #165 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $196.2K | $253.5K | $370.0K | $490 | $634 | $925 | $211.1K | recent_14d_fees #154 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $14.0K | $60.4K | $249.6K | $42 | $181 | $749 | $33.8K | lifetime_volume #74 |
| pancake infinity | 20.79 bps | 1 | $3.3K | $4.4K | $6.1K | $7 | $9 | $13 | $468.2K | liquidity #65, lifetime_volume #169 |
| pancake infinity | 150.60 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | liquidity #143 |
| pancake infinity | 20.11 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | liquidity #230 |
| pancake infinity | 33.55 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | liquidity #180 |
| pancake infinity | 6.70 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.